อัพเดทสภาพอากาศสิงคโปร์ประจำเดือนตุลาคม 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะไปทัวร์สิงคโปร์ในเดือนตุลาคมไม่รู้ว่าอุณหภูมิ สิงคโปร์เดือนตุลาคม 2561 เท่าไหร่วันนี้ผมมีตารางอากาศที่สิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2561 มาฝากเพื่อน ๆ กัน ด้วยประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะติดทะเลทำให้ประเทศมีมรสุมบ่อยทำให้ฝนตกอยู่บ่อย ๆ อากาศเดือนตุลาคมเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 27-33 องศาเซลเซียส (ทัวร์สิงคโปร์ ตุลาคม)
| วันที่ | อุณหภูมิ (เซลเซียส) |
| 1/10/2016 | 32° /26° |
| 2/10/2016 | 31° /24° |
| 3/10/2016 | 32° /27° |
| 4/10/2016 | 33° /26° |
| 5/10/2016 | 33° /26° |
| 6/10/2016 | 32° /27° |
| 7/10/2016 | 33° /26° |
| 8/10/2016 | 33° /26° |
| 9/10/2016 | 33° /26° |
| 10/10/2016 | 34° /27° |
| 11/10/2016 | 34° /26° |
| 12/10/2016 | 32° /26° |
| 13/10/2016 | 32° /27° |
| 14/10/2016 | 32° /27° |
| 15/10/2016 | 31° /27° |
| 16/10/2016 | 31° /27° |
| 17/10/2016 | 29° /27° |
| 18/10/2016 | 29° /27° |
| 19/10/2016 | 29° /27° |
| 20/10/2016 | 29° /27° |
| 21/10/2016 | 29° /27° |
| 22/10/2016 | 29° /27° |
| 23/10/2016 | 29° /27° |
| 24/10/2016 | 29° /27° |
| 25/10/2016 | 29° /27° |
| 26/10/2016 | 29° /27° |
| 27/10/2016 | 29° /27° |
| 28/10/2016 | 29° /27° |
| 29/10/2016 | 30° /27° |
| 30/10/2016 | 30° /25° |
| 31/10/2016 | 30° /25° |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]